<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ana Sözü &#187; komrat</title>
	<atom:link href="https://anasozu.com/tag/komrat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anasozu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 05:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.25</generator>
	<item>
		<title>COVID-19: Moldovada 160 bin eşiini aştı</title>
		<link>https://anasozu.com/covid-19-moldovada-160-bin-esiini-asti/</link>
		<comments>https://anasozu.com/covid-19-moldovada-160-bin-esiini-asti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 04:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=14634</guid>
		<description><![CDATA[15.01.2021. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 160725; ölennär – 3462; alışannar – 150720. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 4631: Çadır rayonu – 1490; Komrat rayonu – 2330; Valkaneş rayonu – 811. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 66335 (ölän – 1767); karı kulluu – 93390 (ölän – 1695); aar kalan karılar – 742.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>15.01.2021. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 160725; ölennär – 3462; alışannar – 150720.</b></p>
<p><b>Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 4631:</b></p>
<p>Çadır rayonu – 1490;<b></b></p>
<p>Komrat rayonu – 2330;</p>
<p>Valkaneş rayonu – 811.</p>
<p><b>Ulaşannarın arasında</b>:</p>
<p>adam kulluu – 66335 (ölän – 1767);</p>
<p>karı kulluu – 93390 (ölän – 1695);</p>
<p>aar kalan karılar – 742.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/covid-19-moldovada-160-bin-esiini-asti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büükelçi Gürol SÖKMENSÜERin gagauzları Eni Yıllan kutlaması</title>
		<link>https://anasozu.com/buukelci-gurol-sokmensuerin-gagauzlari-eni-yillan-kutlamasi/</link>
		<comments>https://anasozu.com/buukelci-gurol-sokmensuerin-gagauzlari-eni-yillan-kutlamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 22:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[gagauz]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[Mevlüt ÇAVUŞOĞLU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=14444</guid>
		<description><![CDATA[2021 yılının sağlık, mutluluk, huzur getirmesi ve Gagauz soydaşlarımız ile Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi temennisiyle, şahsım ve mesai arkadaşlarım adına sizlerin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Geride bıraktığımız 2020 yılı ne yazık ki, pandeminin hayatın tüm alanlarına nüfuz ettiği, hayatın adeta durma noktasına geldiği zorlu bir yıl oldu. Bu menfur hastalık nedeniyle birçok kişi aramızdan ayrıldı, bir o kadarı da acılı bir süreçten geçerek sağlığına kavuşabildi. Sevdiklerimizin selameti için onlardan uzakta kalmaya çalıştık. Bu süreçte sağlığın, birlik ve beraberlik ile dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Türkiye bu zor [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2021 yılının sağlık, mutluluk, huzur getirmesi ve Gagauz soydaşlarımız ile Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi temennisiyle, şahsım ve mesai arkadaşlarım adına sizlerin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.</p>
<p>Geride bıraktığımız 2020 yılı ne yazık ki, pandeminin hayatın tüm alanlarına nüfuz ettiği, hayatın adeta durma noktasına geldiği zorlu bir yıl oldu. Bu menfur hastalık nedeniyle birçok kişi aramızdan ayrıldı, bir o kadarı da acılı bir süreçten geçerek sağlığına kavuşabildi. Sevdiklerimizin selameti için onlardan uzakta kalmaya çalıştık. Bu süreçte sağlığın, birlik ve beraberlik ile dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Türkiye bu zor dönemde, dost ve kardeş Moldova’nın ve soydaşlarının yanında olmayı sürdürmeye gayret etti. Bu dayanışmamızı, imkânlar ölçüsünde önümüzdeki dönemde de sürdürme isteği içerisindeyiz. Gagauzya’da devam eden ve olası bazı projelerimiz de pandemi nedeniyle maalesef gecikti.</p>
<p>Pandeminin beraberinde getirdiği bütün zorluklara rağmen, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde Moldova’yı ziyareti vesilesiyle 27 Ağustos günü Komrat’taki ilk muvazzaf Başkonsolosluk niteliğine sahip olan Başkonsolosluğumuzun hizmete açılmasını gerçekleştirdik. Böylece soydaşlarımız, Büyükelçiliğimizin yanı sıra Türkiye’ye açılan ikinci bir kapıya daha kavuştular. 2021 yılında pandeminin olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi, böylece soydaşlarımızla daha fazla bir araya gelebilmemiz en büyük arzumuzdur.</p>
<p>Bu duygu ve düşüncelerle tüm soydaşlarımızın yeni yılını tekrar tebrik eder, içten sevgi ve saygılarımı sunarım.</p>
<p><i>Gürol SÖKMENSÜER,Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/buukelci-gurol-sokmensuerin-gagauzlari-eni-yillan-kutlamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: “Biz güçlü bir Moldova içindä, güçlü bir Gagauziya isteyoruz”</title>
		<link>https://anasozu.com/mevlut-cavusoglu-biz-guclu-bir-moldova-icinda-guclu-bir-gagauziya-isteyoruz/</link>
		<comments>https://anasozu.com/mevlut-cavusoglu-biz-guclu-bir-moldova-icinda-guclu-bir-gagauziya-isteyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 09:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[POLİTİKA]]></category>
		<category><![CDATA[Başkonsulosluk]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[Mevlüt ÇAVUŞOĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[TİKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13731</guid>
		<description><![CDATA[Harman ayın 27-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldovaya ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyaya bir vizit yaptı. Vizitın baş olayı oldu Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırası. Türkiyedän üüsek musaafiri Gagauziya Başkannık hem Halk Topluşu binasının önündä karşladılar Gagauziya öndercileri Başkan İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Nedän sora uşak oyun ansamblisi, binanın önündeki meydanında, musaafirlerin hatırına, bir gagauz oyunu oynadı. Bundan sora Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän bir buluşma yaptı. Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da. Burada Gagauziya öndercileri şükür ettilär Türkiyenin Gagauziyada yapılan proektları için. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Harman ayın 27-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldovaya ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyaya bir vizit yaptı. Vizitın baş olayı oldu Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırası.</b></p>
<p>Türkiyedän üüsek musaafiri Gagauziya Başkannık hem Halk Topluşu binasının önündä karşladılar Gagauziya öndercileri Başkan İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Nedän sora uşak oyun ansamblisi, binanın önündeki meydanında, musaafirlerin hatırına, bir gagauz oyunu oynadı.</p>
<p>Bundan sora Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän bir buluşma yaptı. Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da. Burada Gagauziya öndercileri şükür ettilär Türkiyenin Gagauziyada yapılan proektları için. Buluşmada incelendilär şindi hem ileri dooru yapılacek proektlar: Komratta dünnää standartına uygun stadionun yapılması hem  “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n yapılması. İkincisinin proektı için, taa sora, bu kompleksın maketının yanında, annattı Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU.</p>
<p>Kendi tarafından Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU söledi Türkeye hem Moldova arasındakı ikili ilişkilerin strategiyalı olduunu hem urguladı, ani Gagauziya da bu iki devleti baalayan bir köprüdür.</p>
<p>Buluşmadan sora, presaya yapılan açıklamada, Gagauziya Başkanı “sıcak seläm” yolladı Türkiye Respublikası Prezidentına Recep Tayyip ERDOĞANa.</p>
<p>Presaya yapılan açıklamada, Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, hepsini Moldovanın Baamsızlıı gününnän kutlayarak, dedi: “Biz güçlü bir Moldova içindä, güçlü bir Gagauziya isteyoruz. Biz, Moldovaylan ilişkilerimizi güçlendirirkän, Gagauziya, gagauz soydaşlarımızı da aramızda çök önemni bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz hem Türkiye Gagauziyanın Moldova içindä özel hak statusu kaavileşsin deyni herbir işi arkalamaa hazır”.</p>
<p>Mevlüt ÇAVUŞOĞLU urguladı, ani TİKA yolunnan, Türkiye Gagauziyada büük proektları başardı, ölä nicä bolnițalar, ihtärlar evleri, resimcilik hem yaratmak evleri, uşak başçaları hem başka. Şindi da 500 kişilik yataklı “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” yapılacek. Bunnarı annadarak, Canabisi dedi, ani “soydaşlarımızın burada, kendi dilinnän Moldovanın ofițial dilin üürenmesi için proektları hem okulları ömürä geçirdik”.</p>
<p>Pandemiya zamanında Türkiyenin Gagauziyaya hem Moldovaya yapan yardımnarı için annadarak, Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU dedi: “İi gündä, kötü günnüdä Gagauziyanın hem Moldovanın yanındayız, kardaşlarımızın, sizlerin hep yanında olduk. Da bu pandemiya dönemindä da Moldovaya hem sizlerä medițina yardımnarında bulunduk. Hem Saalık Bakannıımız, hem TİKAmız hem Kızıl Ayımız. Bän da beraberimdä biraz saalık malları getirdim, hem Kişinev için, hem sizlär için&#8230; Hem da pandemiya zamanı üüredicilää yardım olmamız için, “EşimTekstil” hem “Suma” firmaların katkılylan, hem Kişineva, hem da buraya Komrata, planşet hem noutbuklar getirdik”.</p>
<p>Presaya açıklamalardan sora ev saabileri da, Türkiyedän hem Moldovadan delegațiyalar da yollandılar Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırasına, angısında pay aldılar Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄ, Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Respublikasının Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Moldova Respublikasının Ankara Büükelçisi Dimitriy KROYTOR, Moldova Parlamentının hem GHT deputatları, İspolkom azaları hem, Gagauziyadan primarlar hem cümne insannar.</p>
<p><b>Komratta Türkiye Respublikasının </b><b>Başkonsulluun ofițial açılışı sırasında nasaat edennär urguladılar:</b></p>
<p><b>Gagauziya Başkanı İrina VLAH</b>: “Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun açılması hem Gagauziya hem da Moldova için çok önemni bir adım. Buna zorumuz vardı. Çünkü gagauz hem türk halkın arasında soțial, kultura hem ekonomika baalantıları ölä üüsek uurlara etiştilär, ani Başkonsulluun açılması çoktan lääzımdı olsun”.</p>
<p><b>Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄ</b>: “Moldova baamsızlıının 29-cu yıldönümündä Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun açılmasına katılmaktan büük hodulluk duyêrım. Baş konsulluun çalışmaları arasında en önemnilerdän birisi olacek ileri dooru da gagauzların dilini hem kulturasını, Gagauziyanın hem Moldova Respublikasının bütün üülen tarafının ekonomikasının ilerledilmesindä izmettä bulunmaa”.</p>
<p><b>Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU</b>: “Komrat Başkonsulluumuz – bu hepsi gagauzların evidir. Baş konsulluun kapuları Gagauziyanın hem Moldovanın üülen tarafının 9 rayonun insannarına açıktır”.</p>
<p>Ofițial nasaatlardan sora, Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, ministru Oleg ȚULÄ, Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER, Başkonsul Hasan AKDOĞAN, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem GHT Başı Vladimir KISSA Başkonsulluun açılış şiridini kestilär hem, ofițial delegațiyaların kalan azalarınnan, Başkonsulluun binasınnan tanıştılar.</p>
<p>Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Gagauziyada vizitını tamamnayarak, uuradı stadiona, ani, 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Gagauziyaya vizitında Canabisi tarafından verilän izininä görä, Türkiye Pravitelstvosu tarafından yapılêr. Burada Canabisi tanıştı işlerin örümesinnän hem, birkaç kerä topa urarak, denedi stadionun çimenini.</p>
<p>Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU teklif etti stadionun ofițial açılışını yapmaa hep o gündä, açan Kişinevda, Türkiye firması tarafından yapılan “Chisinau Arena” sport kompleksın açılışı yapılacek.</p>
<p>Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanın Gagauziyaya vizitının son noktası oldu TİKA yardımınnan Komratta yapılmış olan “Hoca Nastradin” uşak başçası.</p>
<p><em>Todur ZANET</em><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13733" alt="cavushoglu_gagauziya (7)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-7.jpg" width="979" height="680" /></a><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13734" alt="cavushoglu_gagauziya (8)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-8.jpg" width="803" height="680" /></a><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13735" alt="cavushoglu_gagauziya (9)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-9.jpg" width="818" height="680" /></a><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13736" alt="cavushoglu_gagauziya (1)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-1.jpg" width="1020" height="680" /></a><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13737" alt="cavushoglu_gagauziya (2)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-2.jpg" width="1020" height="680" /></a><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13738" alt="cavushoglu_gagauziya (3)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-3.jpg" width="1020" height="680" /></a><a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-13.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13739" alt="cavushoglu_gagauziya (13)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-13.jpg" width="1020" height="680" /></a></p>
<p><i>Fotolar: anasozu.com hem vlah.md</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/mevlut-cavusoglu-biz-guclu-bir-moldova-icinda-guclu-bir-gagauziya-isteyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENDEM KAPUSU AÇILDI: Gagauziyada bir gündä 45 kişi COVID-19-za ulaştı</title>
		<link>https://anasozu.com/cendem-kapusu-acildi-gagauziyada-bir-gunda-45-kisi-covid-19-za-ulasti/</link>
		<comments>https://anasozu.com/cendem-kapusu-acildi-gagauziyada-bir-gunda-45-kisi-covid-19-za-ulasti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[cehendem]]></category>
		<category><![CDATA[cendem]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13394</guid>
		<description><![CDATA[Artık 4-cü gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı büüyer. Dün bu țıfra birdä 30% – Gagauziyada bir gündä ulaşannarın sayısı 45 kişi. Bu  Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından – 264 kişidän – 17% yapêr Şindi Gagauziyada 646 kişidä COVID-19-za test pozitiv çıktı. Gagauziya rayonnarına görä dün, 05.06.2020 günündä, ulaşannar: Çadır – 344 (+20), Komrat – 191 (+25), Valkaneş – 111 (+0). Herliim insan sayısına görä esap yaparsak, Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,34%. Bundan kaarä ötöögün koronavirus baterinä 83 yaşındakı adam raametli oldu. İşlär bölä gidärsä koronavirus yangının ateşi Gagauziyayı cendemä döndürecek, zerä Gagauziyaya [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Artık 4-cü gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı büüyer. Dün bu </b><b>ț</b><b>ıfra birdä 30% – Gagauziyada bir gündä ulaşannarın sayısı 45 kişi. Bu  Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından – 264 kişidän – 17% yapêr</b></p>
<p>Şindi Gagauziyada 646 kişidä COVID-19-za test pozitiv çıktı. Gagauziya rayonnarına görä dün, 05.06.2020 günündä, ulaşannar: Çadır – 344 (+20), Komrat – 191 (+25), Valkaneş – 111 (+0).</p>
<p>Herliim insan sayısına görä esap yaparsak, Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,34%.</p>
<p>Bundan kaarä ötöögün koronavirus baterinä 83 yaşındakı adam raametli oldu.</p>
<p>İşlär bölä gidärsä koronavirus yangının ateşi Gagauziyayı cendemä döndürecek, zerä Gagauziyaya deyni cendem kapusu açıldı artık.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/cendem-kapusu-acildi-gagauziyada-bir-gunda-45-kisi-covid-19-za-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu</title>
		<link>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-8/</link>
		<comments>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13391</guid>
		<description><![CDATA[07.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9551; ölennerin sayısı – 335; alışannarın sayısı – 5638. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 344; Komrat rayonu – 191; Valkaneş rayonu – 111. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3932; karı kulluu – 5579 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>07.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9551; ölennerin sayısı – 335; alışannarın sayısı – 5638.</b></p>
<p><b>Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493:</b></p>
<p>Çadır rayonu – 344;<b></b></p>
<p>Komrat rayonu – 191;</p>
<p>Valkaneş rayonu – 111.</p>
<p><b>Ulaşannarın arasında</b>:</p>
<p>adam kulluu – 3932;</p>
<p>karı kulluu – 5579 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagauziya “korona”dan cızır-bızır yanêr</title>
		<link>https://anasozu.com/gagauziya-koronadan-cizir-bizir-yaner/</link>
		<comments>https://anasozu.com/gagauziya-koronadan-cizir-bizir-yaner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 06:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[cızır-bızır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>
		<category><![CDATA[yangın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13389</guid>
		<description><![CDATA[İki gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından 13% yapardı. Dün, 05.06.2020 günündä, bu țifra 15% oldu –  35 kişi (Moldovada bir 05.06.2020 günündä ulaşannar – 229). Gagauziya rayonnarına görä dün ulaşannar: Çadır – 16, Komrat – 15, Valkaneş – 4. İnsan sayısına görä esap yaparsak, koronavirusa ulaşannar sayısında Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,26%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>İki gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından 13% yapardı. Dün, 05.06.2020 günündä, bu țifra 15% oldu –  35 kişi (Moldovada bir 05.06.2020 günündä ulaşannar – 229).</b></p>
<p>Gagauziya rayonnarına görä dün ulaşannar: Çadır – 16, Komrat – 15, Valkaneş – 4.</p>
<p>İnsan sayısına görä esap yaparsak, koronavirusa ulaşannar sayısında Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,26%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/gagauziya-koronadan-cizir-bizir-yaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu</title>
		<link>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-7/</link>
		<comments>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 06:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13386</guid>
		<description><![CDATA[06.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9247; ölennerin sayısı – 323; alışannarın sayısı – 5240. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 315; Komrat rayonu – 167; Valkaneş rayonu – 108. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3819; karı kulluu – 5428 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>06.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9247; ölennerin sayısı – 323; alışannarın sayısı – 5240.</b></p>
<p><b>Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493:</b></p>
<p>Çadır rayonu – 315;<b></b></p>
<p>Komrat rayonu – 167;</p>
<p>Valkaneş rayonu – 108.</p>
<p><b>Ulaşannarın arasında</b>:</p>
<p>adam kulluu – 3819;</p>
<p>karı kulluu – 5428 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAGAUZİYA COVID-19-dan YANÊR: Moldovada 1-ci erä çıktık</title>
		<link>https://anasozu.com/gagauziya-covid-19-dan-yaner-moldovada-1-ci-era-ciktik/</link>
		<comments>https://anasozu.com/gagauziya-covid-19-dan-yaner-moldovada-1-ci-era-ciktik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 06:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[ateş]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>
		<category><![CDATA[yangın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13380</guid>
