<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ana Sözü &#187; koronavirus</title>
	<atom:link href="https://anasozu.com/tag/koronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anasozu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 08:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.25</generator>
	<item>
		<title>COVID-19: Moldovada 160 bin eşiini aştı</title>
		<link>https://anasozu.com/covid-19-moldovada-160-bin-esiini-asti/</link>
		<comments>https://anasozu.com/covid-19-moldovada-160-bin-esiini-asti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 04:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=14634</guid>
		<description><![CDATA[15.01.2021. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 160725; ölennär – 3462; alışannar – 150720. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 4631: Çadır rayonu – 1490; Komrat rayonu – 2330; Valkaneş rayonu – 811. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 66335 (ölän – 1767); karı kulluu – 93390 (ölän – 1695); aar kalan karılar – 742.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>15.01.2021. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 160725; ölennär – 3462; alışannar – 150720.</b></p>
<p><b>Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 4631:</b></p>
<p>Çadır rayonu – 1490;<b></b></p>
<p>Komrat rayonu – 2330;</p>
<p>Valkaneş rayonu – 811.</p>
<p><b>Ulaşannarın arasında</b>:</p>
<p>adam kulluu – 66335 (ölän – 1767);</p>
<p>karı kulluu – 93390 (ölän – 1695);</p>
<p>aar kalan karılar – 742.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/covid-19-moldovada-160-bin-esiini-asti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COVID-19: 101 207 ulaşan – bu diil aaz</title>
		<link>https://anasozu.com/covid-19-101-207-ulasan-bu-diil-aaz/</link>
		<comments>https://anasozu.com/covid-19-101-207-ulasan-bu-diil-aaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 05:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=14268</guid>
		<description><![CDATA[26.11.2020. Moldovada COVID-19 ulaşannarın sayısı 101 207 kişi oldu. Statistika bölümünün 01.01.2020 gününä görä açıklamasına Moldovada 2 milion 640 bin insan yaşêêr, bu esaplan vatandaşların 3,83 % koronavirusa ulaşık oldular. Gagauziyaya bakarsak bu țifra diişer. Büünkü gündä burada yaşayan 155 646 kişiyä görä ulaşan sayısının proțenti – 2,16% (3357 kişi).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>26.11.2020. Moldovada COVID-19 ulaşannarın sayısı 101 207 ki</b><b>şi oldu. </b><b>Statistika bölümün</b><b>ün 01.01.2020 gününä görä açıklamasına Moldovada 2 milion 640 bin insan yaşêêr, bu esaplan vatandaşların 3,83 %</b><b> koronavirusa ulaşık oldular.</b></p>
<p>Gagauziyaya bakarsak bu țifra diişer. Büünkü gündä burada yaşayan 155 646 kişiyä görä ulaşan sayısının proțenti – 2,16% (3357 kişi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/covid-19-101-207-ulasan-bu-diil-aaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENDEM KAPUSU AÇILDI: Gagauziyada bir gündä 45 kişi COVID-19-za ulaştı</title>
		<link>https://anasozu.com/cendem-kapusu-acildi-gagauziyada-bir-gunda-45-kisi-covid-19-za-ulasti/</link>
		<comments>https://anasozu.com/cendem-kapusu-acildi-gagauziyada-bir-gunda-45-kisi-covid-19-za-ulasti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[cehendem]]></category>
		<category><![CDATA[cendem]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13394</guid>
		<description><![CDATA[Artık 4-cü gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı büüyer. Dün bu țıfra birdä 30% – Gagauziyada bir gündä ulaşannarın sayısı 45 kişi. Bu  Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından – 264 kişidän – 17% yapêr Şindi Gagauziyada 646 kişidä COVID-19-za test pozitiv çıktı. Gagauziya rayonnarına görä dün, 05.06.2020 günündä, ulaşannar: Çadır – 344 (+20), Komrat – 191 (+25), Valkaneş – 111 (+0). Herliim insan sayısına görä esap yaparsak, Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,34%. Bundan kaarä ötöögün koronavirus baterinä 83 yaşındakı adam raametli oldu. İşlär bölä gidärsä koronavirus yangının ateşi Gagauziyayı cendemä döndürecek, zerä Gagauziyaya [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Artık 4-cü gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı büüyer. Dün bu </b><b>ț</b><b>ıfra birdä 30% – Gagauziyada bir gündä ulaşannarın sayısı 45 kişi. Bu  Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından – 264 kişidän – 17% yapêr</b></p>
<p>Şindi Gagauziyada 646 kişidä COVID-19-za test pozitiv çıktı. Gagauziya rayonnarına görä dün, 05.06.2020 günündä, ulaşannar: Çadır – 344 (+20), Komrat – 191 (+25), Valkaneş – 111 (+0).</p>
<p>Herliim insan sayısına görä esap yaparsak, Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,34%.</p>
<p>Bundan kaarä ötöögün koronavirus baterinä 83 yaşındakı adam raametli oldu.</p>
<p>İşlär bölä gidärsä koronavirus yangının ateşi Gagauziyayı cendemä döndürecek, zerä Gagauziyaya deyni cendem kapusu açıldı artık.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/cendem-kapusu-acildi-gagauziyada-bir-gunda-45-kisi-covid-19-za-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu</title>
		<link>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-8/</link>
		<comments>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13391</guid>
		<description><![CDATA[07.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9551; ölennerin sayısı – 335; alışannarın sayısı – 5638. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 344; Komrat rayonu – 191; Valkaneş rayonu – 111. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3932; karı kulluu – 5579 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>07.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9551; ölennerin sayısı – 335; alışannarın sayısı – 5638.</b></p>
<p><b>Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493:</b></p>
<p>Çadır rayonu – 344;<b></b></p>
<p>Komrat rayonu – 191;</p>
<p>Valkaneş rayonu – 111.</p>
<p><b>Ulaşannarın arasında</b>:</p>
<p>adam kulluu – 3932;</p>
<p>karı kulluu – 5579 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagauziya “korona”dan cızır-bızır yanêr</title>
		<link>https://anasozu.com/gagauziya-koronadan-cizir-bizir-yaner/</link>
		<comments>https://anasozu.com/gagauziya-koronadan-cizir-bizir-yaner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 06:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[cızır-bızır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>
		<category><![CDATA[yangın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13389</guid>
		<description><![CDATA[İki gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından 13% yapardı. Dün, 05.06.2020 günündä, bu țifra 15% oldu –  35 kişi (Moldovada bir 05.06.2020 günündä ulaşannar – 229). Gagauziya rayonnarına görä dün ulaşannar: Çadır – 16, Komrat – 15, Valkaneş – 4. İnsan sayısına görä esap yaparsak, koronavirusa ulaşannar sayısında Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,26%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>İki gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından 13% yapardı. Dün, 05.06.2020 günündä, bu țifra 15% oldu –  35 kişi (Moldovada bir 05.06.2020 günündä ulaşannar – 229).</b></p>
<p>Gagauziya rayonnarına görä dün ulaşannar: Çadır – 16, Komrat – 15, Valkaneş – 4.</p>
<p>İnsan sayısına görä esap yaparsak, koronavirusa ulaşannar sayısında Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,26%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/gagauziya-koronadan-cizir-bizir-yaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu</title>
		<link>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-7/</link>
		<comments>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 06:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13386</guid>
		<description><![CDATA[06.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9247; ölennerin sayısı – 323; alışannarın sayısı – 5240. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 315; Komrat rayonu – 167; Valkaneş rayonu – 108. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3819; karı kulluu – 5428 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>06.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9247; ölennerin sayısı – 323; alışannarın sayısı – 5240.</b></p>
<p><b>Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493:</b></p>
<p>Çadır rayonu – 315;<b></b></p>
<p>Komrat rayonu – 167;</p>
<p>Valkaneş rayonu – 108.</p>
<p><b>Ulaşannarın arasında</b>:</p>
<p>adam kulluu – 3819;</p>
<p>karı kulluu – 5428 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAGAUZİYA COVID-19-dan YANÊR: Moldovada 1-ci erä çıktık</title>
		<link>https://anasozu.com/gagauziya-covid-19-dan-yaner-moldovada-1-ci-era-ciktik/</link>
		<comments>https://anasozu.com/gagauziya-covid-19-dan-yaner-moldovada-1-ci-era-ciktik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 06:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[ateş]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>
		<category><![CDATA[yangın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13380</guid>
		<description><![CDATA[Moldova saalık ministerlii açıkladı, ani son 24 saatta Moldovada 247 kişidä COVID-19 testı pozitiv çıktı. Onnarın arasından 32-si Gagauziyadan (Çadır rayonu – 18, Komrat rayonu – 12, Valkaneş rayonu – 2) – bu da bir gündä hepsi ulaşannarın 13%-ti. Bölä baktıynan bütün Moldova statistikasına görä Gagauziya 3-cü erdä (1-ci Kişinev, 2-ci – Balț). Ama bu diil dooru, zerä insan sayısına görä bakarsak, ozaman țifralar diișer, da haliz durum ortaya çıkınca, Gagauziya (bir bin cana görä ulaşan sayı %) 1-ci erä çıkêr. Durum da bölä: Bütün Moldova (3 000 000 insan): 03.06.2020 günü ulaşannar – 247, bir bin cana görä ulaşan sayı [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Moldova saalık ministerlii açıkladı, ani son 24 saatta Moldovada 247 kişidä COVID-19 testı pozitiv çıktı. Onnarın arasından 32-si Gagauziyadan (Çadır rayonu – 18, Komrat rayonu – 12, Valkaneş rayonu – 2) – bu da bir gündä hepsi ulaşannarın 13%-ti.</b></p>
<p>Bölä baktıynan bütün Moldova statistikasına görä Gagauziya 3-cü erdä (1-ci Kişinev, 2-ci – Balț). Ama bu diil dooru, zerä insan sayısına görä bakarsak, ozaman țifralar diișer, da haliz durum ortaya çıkınca, Gagauziya (bir bin cana görä ulaşan sayı %) 1-ci erä çıkêr.</p>
<p><b>Durum da bölä</b>:</p>
<p><b>Bütün Moldova</b> (3 000 000 insan): 03.06.2020 günü ulaşannar – 247, bir bin cana görä ulaşan sayı %-ti – 0,082;</p>
<p><b>1-ci er –</b> <b>Gagauziya</b> (134 000 insan): 03.06.2020 günü ulaşannar – 32, bir cana görä ulaşan sayı %-ti – <b>0,24</b>;</p>
<p><b>2-ci er – </b>Belț kasabası (145 000 insan): 03.06.2020 günü ulaşannar – 24, bir cana görä ulaşan sayı %-ti – 0,17;</p>
<p><b>3-cü er – </b>Kişinev kasabası (850 000 insan): 03.06.2020 günü ulaşannar – 88, bir cana görä ulaşan sayı %-ti – 0,1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/gagauziya-covid-19-dan-yaner-moldovada-1-ci-era-ciktik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu</title>
		<link>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-5/</link>
		<comments>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 05:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13350</guid>
		<description><![CDATA[01.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 8251; ölennerin sayısı – 295; alışannarın sayısı – 4581. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 463: Çadır rayonu – 254; Komrat rayonu – 109; Valkaneş rayonu – 100. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3368; karı kulluu – 4883 (onnarın arasından üklü olan karılar – 83).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>01.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 8251; ölennerin sayısı – 295; alışannarın sayısı – 4581.</b></p>
<p><b>Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 463:</b></p>
<p>Çadır rayonu – 254;<b></b></p>
<p>Komrat rayonu – 109;</p>
<p>Valkaneş rayonu – 100.</p>
<p><b>Ulaşannarın arasında</b>:</p>
<p>adam kulluu – 3368;</p>
<p>karı kulluu – 4883 (onnarın arasından üklü olan karılar – 83).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COVID-19 Gagauziyadan taa üç kurbanı aldı</title>
		<link>https://anasozu.com/covid-19-gagauziyadan-taa-uc-kurbani-aldi/</link>
		<comments>https://anasozu.com/covid-19-gagauziyadan-taa-uc-kurbani-aldi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 07:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13337</guid>
		<description><![CDATA[Gagauziya saalık Upravleniyasının açıklamasına görä, Gagauziyada taa 3 kişi koronavirus beterinä raametli oldu. Bunnar: Çadır rayonundan 58 hem 77 yaşında hem da Komrat rayonundan 72 yaşında adamnar. Büünkü günädän Gagauziyada koronavirustan ölennerin sayısı 17-yä etişti. 29.05.2020 sabaasına görä, Gagauziyada COVID-19-za ulaşık 410 kişi var.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Gagauziya saalık Upravleniyasının açıklamasına görä, Gagauziyada taa 3 kişi koronavirus beterinä raametli oldu.</b></p>
<p>Bunnar: Çadır rayonundan 58 hem 77 yaşında hem da Komrat rayonundan 72 yaşında adamnar.</p>
<p>Büünkü günädän Gagauziyada koronavirustan ölennerin sayısı 17-yä etişti.</p>
<p>29.05.2020 sabaasına görä, Gagauziyada COVID-19-za ulaşık 410 kişi var.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/covid-19-gagauziyadan-taa-uc-kurbani-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu</title>
		<link>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-4/</link>
		<comments>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 06:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13334</guid>
		<description><![CDATA[29.05.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 7725; ölennerin sayısı – 282; alışannarın sayısı – 4123. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 410: Çadır rayonu – 230; Komrat rayonu – 80; Valkaneş rayonu – 100. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3162; karı kulluu – 4563 (onnarın arasından üklü olan karılar – 72).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>29.05.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 7725; ölennerin sayısı – 282; alışannarın sayısı – 4123.</b></p>
<p><b>Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 410:</b></p>
<p>Çadır rayonu – 230;<b></b></p>
<p>Komrat rayonu – 80;</p>
<p>Valkaneş rayonu – 100.</p>
<p><b>Ulaşannarın arasında</b>:</p>
<p>adam kulluu – 3162;</p>
<p>karı kulluu – 4563 (onnarın arasından üklü olan karılar – 72).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
