<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ana Sözü &#187; Moldova</title>
	<atom:link href="https://anasozu.com/tag/moldova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anasozu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 13:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.25</generator>
	<item>
		<title>Kongazlı Nikolay GRAHMEZ serbest güreştä Evropa çempionatında gümüşü kazandı</title>
		<link>https://anasozu.com/kongazli-nikolay-grahmez-serbest-guresta-evropa-cempionatinda-gumusu-kazandi/</link>
		<comments>https://anasozu.com/kongazli-nikolay-grahmez-serbest-guresta-evropa-cempionatinda-gumusu-kazandi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 05:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[gagauz]]></category>
		<category><![CDATA[güreş]]></category>
		<category><![CDATA[Hikolay Grahmez]]></category>
		<category><![CDATA[Kongaz]]></category>
		<category><![CDATA[Makedoniya]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=15084</guid>
		<description><![CDATA[Poyraz Makedoniyada geçtii Evropa çempionatında Kongaz küüyündän gagauz güreşçisi Nikolay GRAHMEZ serbest güreştä gümüş medaliyi kazandı. Moldovanın komandasında olan Nikolay GRAHMEZ pay aldı çempionatın 23 yaşındanan Under-23 yarışmalarının 70 kg kadar kategoriyasında. Poyraz Makedoniyadakı serbest güreştä Evropa çempionatında Moldovadan taa iki güreşçi medali kazandılar – Radu LEFTER (97 kg kadar kategoriyasında gümüş aldı) hem Georgi EHAN (92 kg kadar kategoriyasında bronza aldı) bronza, bildirdi Moldova güreş Federațiyası.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Poyraz Makedoniyada geçtii Evropa çempionatında Kongaz küüyündän gagauz güreşçisi Nikolay GRAHMEZ serbest güreştä gümüş medaliyi kazandı.</b></p>
<p>Moldovanın komandasında olan Nikolay GRAHMEZ pay aldı çempionatın 23 yaşındanan Under-23 yarışmalarının 70 kg kadar kategoriyasında.</p>
<p>Poyraz Makedoniyadakı serbest güreştä Evropa çempionatında Moldovadan taa iki güreşçi medali kazandılar – Radu LEFTER (97 kg kadar kategoriyasında gümüş aldı) hem Georgi EHAN (92 kg kadar kategoriyasında bronza aldı) bronza, bildirdi Moldova güreş Federațiyası.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/kongazli-nikolay-grahmez-serbest-guresta-evropa-cempionatinda-gumusu-kazandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Moldovada 160 bin eşiini aştı</title>
		<link>https://anasozu.com/covid-19-moldovada-160-bin-esiini-asti/</link>
		<comments>https://anasozu.com/covid-19-moldovada-160-bin-esiini-asti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 04:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=14634</guid>
		<description><![CDATA[15.01.2021. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 160725; ölennär – 3462; alışannar – 150720. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 4631: Çadır rayonu – 1490; Komrat rayonu – 2330; Valkaneş rayonu – 811. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 66335 (ölän – 1767); karı kulluu – 93390 (ölän – 1695); aar kalan karılar – 742.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>15.01.2021. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 160725; ölennär – 3462; alışannar – 150720.</b></p>
<p><b>Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 4631:</b></p>
<p>Çadır rayonu – 1490;<b></b></p>
<p>Komrat rayonu – 2330;</p>
<p>Valkaneş rayonu – 811.</p>
<p><b>Ulaşannarın arasında</b>:</p>
<p>adam kulluu – 66335 (ölän – 1767);</p>
<p>karı kulluu – 93390 (ölän – 1695);</p>
<p>aar kalan karılar – 742.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/covid-19-moldovada-160-bin-esiini-asti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COVID-19: 101 207 ulaşan – bu diil aaz</title>
		<link>https://anasozu.com/covid-19-101-207-ulasan-bu-diil-aaz/</link>
		<comments>https://anasozu.com/covid-19-101-207-ulasan-bu-diil-aaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 05:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=14268</guid>
		<description><![CDATA[26.11.2020. Moldovada COVID-19 ulaşannarın sayısı 101 207 kişi oldu. Statistika bölümünün 01.01.2020 gününä görä açıklamasına Moldovada 2 milion 640 bin insan yaşêêr, bu esaplan vatandaşların 3,83 % koronavirusa ulaşık oldular. Gagauziyaya bakarsak bu țifra diişer. Büünkü gündä burada yaşayan 155 646 kişiyä görä ulaşan sayısının proțenti – 2,16% (3357 kişi).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>26.11.2020. Moldovada COVID-19 ulaşannarın sayısı 101 207 ki</b><b>şi oldu. </b><b>Statistika bölümün</b><b>ün 01.01.2020 gününä görä açıklamasına Moldovada 2 milion 640 bin insan yaşêêr, bu esaplan vatandaşların 3,83 %</b><b> koronavirusa ulaşık oldular.</b></p>
<p>Gagauziyaya bakarsak bu țifra diişer. Büünkü gündä burada yaşayan 155 646 kişiyä görä ulaşan sayısının proțenti – 2,16% (3357 kişi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/covid-19-101-207-ulasan-bu-diil-aaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: “Biz güçlü bir Moldova içindä, güçlü bir Gagauziya isteyoruz”</title>
		<link>https://anasozu.com/mevlut-cavusoglu-biz-guclu-bir-moldova-icinda-guclu-bir-gagauziya-isteyoruz/</link>
		<comments>https://anasozu.com/mevlut-cavusoglu-biz-guclu-bir-moldova-icinda-guclu-bir-gagauziya-isteyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 09:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[POLİTİKA]]></category>
		<category><![CDATA[Başkonsulosluk]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[Mevlüt ÇAVUŞOĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[TİKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13731</guid>
		<description><![CDATA[Harman ayın 27-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldovaya ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyaya bir vizit yaptı. Vizitın baş olayı oldu Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırası. Türkiyedän üüsek musaafiri Gagauziya Başkannık hem Halk Topluşu binasının önündä karşladılar Gagauziya öndercileri Başkan İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Nedän sora uşak oyun ansamblisi, binanın önündeki meydanında, musaafirlerin hatırına, bir gagauz oyunu oynadı. Bundan sora Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän bir buluşma yaptı. Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da. Burada Gagauziya öndercileri şükür ettilär Türkiyenin Gagauziyada yapılan proektları için. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Harman ayın 27-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldovaya ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyaya bir vizit yaptı. Vizitın baş olayı oldu Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırası.</b></p>
<p>Türkiyedän üüsek musaafiri Gagauziya Başkannık hem Halk Topluşu binasının önündä karşladılar Gagauziya öndercileri Başkan İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Nedän sora uşak oyun ansamblisi, binanın önündeki meydanında, musaafirlerin hatırına, bir gagauz oyunu oynadı.</p>
<p>Bundan sora Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän bir buluşma yaptı. Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da. Burada Gagauziya öndercileri şükür ettilär Türkiyenin Gagauziyada yapılan proektları için. Buluşmada incelendilär şindi hem ileri dooru yapılacek proektlar: Komratta dünnää standartına uygun stadionun yapılması hem  “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n yapılması. İkincisinin proektı için, taa sora, bu kompleksın maketının yanında, annattı Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU.</p>
<p>Kendi tarafından Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU söledi Türkeye hem Moldova arasındakı ikili ilişkilerin strategiyalı olduunu hem urguladı, ani Gagauziya da bu iki devleti baalayan bir köprüdür.</p>
<p>Buluşmadan sora, presaya yapılan açıklamada, Gagauziya Başkanı “sıcak seläm” yolladı Türkiye Respublikası Prezidentına Recep Tayyip ERDOĞANa.</p>
<p>Presaya yapılan açıklamada, Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, hepsini Moldovanın Baamsızlıı gününnän kutlayarak, dedi: “Biz güçlü bir Moldova içindä, güçlü bir Gagauziya isteyoruz. Biz, Moldovaylan ilişkilerimizi güçlendirirkän, Gagauziya, gagauz soydaşlarımızı da aramızda çök önemni bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz hem Türkiye Gagauziyanın Moldova içindä özel hak statusu kaavileşsin deyni herbir işi arkalamaa hazır”.</p>
<p>Mevlüt ÇAVUŞOĞLU urguladı, ani TİKA yolunnan, Türkiye Gagauziyada büük proektları başardı, ölä nicä bolnițalar, ihtärlar evleri, resimcilik hem yaratmak evleri, uşak başçaları hem başka. Şindi da 500 kişilik yataklı “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” yapılacek. Bunnarı annadarak, Canabisi dedi, ani “soydaşlarımızın burada, kendi dilinnän Moldovanın ofițial dilin üürenmesi için proektları hem okulları ömürä geçirdik”.</p>
<p>Pandemiya zamanında Türkiyenin Gagauziyaya hem Moldovaya yapan yardımnarı için annadarak, Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU dedi: “İi gündä, kötü günnüdä Gagauziyanın hem Moldovanın yanındayız, kardaşlarımızın, sizlerin hep yanında olduk. Da bu pandemiya dönemindä da Moldovaya hem sizlerä medițina yardımnarında bulunduk. Hem Saalık Bakannıımız, hem TİKAmız hem Kızıl Ayımız. Bän da beraberimdä biraz saalık malları getirdim, hem Kişinev için, hem sizlär için&#8230; Hem da pandemiya zamanı üüredicilää yardım olmamız için, “EşimTekstil” hem “Suma” firmaların katkılylan, hem Kişineva, hem da buraya Komrata, planşet hem noutbuklar getirdik”.</p>
<p>Presaya açıklamalardan sora ev saabileri da, Türkiyedän hem Moldovadan delegațiyalar da yollandılar Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırasına, angısında pay aldılar Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄ, Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Respublikasının Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Moldova Respublikasının Ankara Büükelçisi Dimitriy KROYTOR, Moldova Parlamentının hem GHT deputatları, İspolkom azaları hem, Gagauziyadan primarlar hem cümne insannar.</p>
<p><b>Komratta Türkiye Respublikasının </b><b>Başkonsulluun ofițial açılışı sırasında nasaat edennär urguladılar:</b></p>
<p><b>Gagauziya Başkanı İrina VLAH</b>: “Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun açılması hem Gagauziya hem da Moldova için çok önemni bir adım. Buna zorumuz vardı. Çünkü gagauz hem türk halkın arasında soțial, kultura hem ekonomika baalantıları ölä üüsek uurlara etiştilär, ani Başkonsulluun açılması çoktan lääzımdı olsun”.</p>
<p><b>Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄ</b>: “Moldova baamsızlıının 29-cu yıldönümündä Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun açılmasına katılmaktan büük hodulluk duyêrım. Baş konsulluun çalışmaları arasında en önemnilerdän birisi olacek ileri dooru da gagauzların dilini hem kulturasını, Gagauziyanın hem Moldova Respublikasının bütün üülen tarafının ekonomikasının ilerledilmesindä izmettä bulunmaa”.</p>
<p><b>Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU</b>: “Komrat Başkonsulluumuz – bu hepsi gagauzların evidir. Baş konsulluun kapuları Gagauziyanın hem Moldovanın üülen tarafının 9 rayonun insannarına açıktır”.</p>
<p>Ofițial nasaatlardan sora, Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, ministru Oleg ȚULÄ, Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER, Başkonsul Hasan AKDOĞAN, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem GHT Başı Vladimir KISSA Başkonsulluun açılış şiridini kestilär hem, ofițial delegațiyaların kalan azalarınnan, Başkonsulluun binasınnan tanıştılar.</p>
<p>Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Gagauziyada vizitını tamamnayarak, uuradı stadiona, ani, 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Gagauziyaya vizitında Canabisi tarafından verilän izininä görä, Türkiye Pravitelstvosu tarafından yapılêr. Burada Canabisi tanıştı işlerin örümesinnän hem, birkaç kerä topa urarak, denedi stadionun çimenini.</p>
<p>Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU teklif etti stadionun ofițial açılışını yapmaa hep o gündä, açan Kişinevda, Türkiye firması tarafından yapılan “Chisinau Arena” sport kompleksın açılışı yapılacek.</p>
<p>Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanın Gagauziyaya vizitının son noktası oldu TİKA yardımınnan Komratta yapılmış olan “Hoca Nastradin” uşak başçası.</p>
<p><em>Todur ZANET</em><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13733" alt="cavushoglu_gagauziya (7)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-7.jpg" width="979" height="680" /></a><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13734" alt="cavushoglu_gagauziya (8)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-8.jpg" width="803" height="680" /></a><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13735" alt="cavushoglu_gagauziya (9)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-9.jpg" width="818" height="680" /></a><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13736" alt="cavushoglu_gagauziya (1)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-1.jpg" width="1020" height="680" /></a><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13737" alt="cavushoglu_gagauziya (2)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-2.jpg" width="1020" height="680" /></a><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13738" alt="cavushoglu_gagauziya (3)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-3.jpg" width="1020" height="680" /></a><a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-13.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13739" alt="cavushoglu_gagauziya (13)" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/cavushoglu_gagauziya-13.jpg" width="1020" height="680" /></a></p>
<p><i>Fotolar: anasozu.com hem vlah.md</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/mevlut-cavusoglu-biz-guclu-bir-moldova-icinda-guclu-bir-gagauziya-isteyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.C. dışişleri Bakanın Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun Moldovaya vizitı</title>
		<link>https://anasozu.com/t-c-disisleri-bakanin-mevlut-cavusoglunun-moldovaya-viziti/</link>
		<comments>https://anasozu.com/t-c-disisleri-bakanin-mevlut-cavusoglunun-moldovaya-viziti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[POLİTİKA]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[Mevlüt ÇAVUŞOĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13720</guid>
		<description><![CDATA[Harman ayın 26-dä ofițial bir vizitlan Moldovaya geldi Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Vizit zamanında Canabisi pay alacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin alt mehanizması olan Ortak stratecik plannama Grupasının toplantısında hem Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Baş konsulluun ofițial açılışı yapacek. Büün Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Oleg ȚULÄylan. Buluşmadan sora olan pres-konferențiyada Mevlüt ÇAVUŞOĞLU bildirdi, ani 2021-ci yılda, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın katılmasınnan Moldovada olacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin ikinci toplantısına hazırlamalar başladı. Mevlüt ÇAVUŞOĞLU urguladı, ani bundan ötää da Türkiye kendi stratecik ortaana [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Harman ayın 26-dä ofițial bir vizitlan Moldovaya geldi Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Vizit zamanında Canabisi pay alacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin alt mehanizması olan Ortak stratecik plannama Grupasının toplantısında hem Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Baş konsulluun ofițial açılışı yapacek.</b></p>
<p>Büün Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Oleg ȚULÄylan.</p>
<p>Buluşmadan sora olan pres-konferențiyada Mevlüt ÇAVUŞOĞLU bildirdi, ani 2021-ci yılda, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın katılmasınnan Moldovada olacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin ikinci toplantısına hazırlamalar başladı.</p>
<p>Mevlüt ÇAVUŞOĞLU urguladı, ani bundan ötää da Türkiye kendi stratecik ortaana Moldovaya herbir istendii uurda yardım verecek. Canabisi söledi, ani, pandemiyanın önündeki 2019-cu yılda Türkiye-Moldova arasında alış-veriş 24%-tä zeedelendi. Pandemiya beterinä bu büümä durgundu, ama iki devlet arasında ilişkilär durgunmadı hem, nicä düşer iki dost hem ortak devletä, o ilişkilär eni bir hızlan ilerleerlär. Bu uurda sevindirer o da, ani bu zor durumda Moldovadan turistlär dinnenmäk için Türkiyeyi seçerlär, urguladı Canabisi.</p>
<p>Türkiyenin Moldovaya yardımnarından örnek getireräk Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU söledi o yardımnar için, angılarını, COVİDa karşı koymak için, Moldovaya Türkiyenin Saalık ministerliinin, Kızıl ay kuruluşun hemTürk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) birliinnän yapıldı. Şindi da, bu vizitta, dedi Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, şkolalar için üürencilerä planşetlar üüredicilerä da noutbuklar getirildi.</p>
<p>Kendi sözündä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya hem Pridnestrovyeylan ilgili açıklamalarını da yaptı.</p>
<p>Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄ sa, pres-konferențiyada, urguladı, ani Ortak stratecik plannama Grupasının toplantısında Türkiyeya Moldovanın ekonomikasını hem onun potanțialını annatmaa savaşacez. Moldova-Türkiye arasındakı ekonomika, soțial, saalık, kultura hem başka uurlardada ilişkilerin ilerlemesi için annatarak, Canabisi şükür etti hemTürk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosuna (TİKA) o yardımnar için, ani onnar Moldovaya yapêrlar.</p>
<p>Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER.</p>
<p><b>Not. Yaarına, Harman ayın 27-dä, Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄylan birliktä, Gagauziyaya bir vizit yapcek. Orada Gagauziya öndercilerinnän buluşacek hem Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının baş konsulluun ofițial açılışını yapacek.<br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/Cavusoglu_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13722" alt="Cavusoglu_2" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/Cavusoglu_2.jpg" width="1020" height="656" /></a><br />
<a href="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/Cavusoglu_3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13723" alt="Cavusoglu_3" src="http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/Cavusoglu_3.jpg" width="1020" height="365" /></a><br />
</b></p>
<p><i>Fofo: mfa.gov.md; aa.com.tr</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/t-c-disisleri-bakanin-mevlut-cavusoglunun-moldovaya-viziti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu</title>
		<link>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-8/</link>
		<comments>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13391</guid>
		<description><![CDATA[07.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9551; ölennerin sayısı – 335; alışannarın sayısı – 5638. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 344; Komrat rayonu – 191; Valkaneş rayonu – 111. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3932; karı kulluu – 5579 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>07.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9551; ölennerin sayısı – 335; alışannarın sayısı – 5638.</b></p>
<p><b>Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493:</b></p>
<p>Çadır rayonu – 344;<b></b></p>
<p>Komrat rayonu – 191;</p>
<p>Valkaneş rayonu – 111.</p>
<p><b>Ulaşannarın arasında</b>:</p>
<p>adam kulluu – 3932;</p>
<p>karı kulluu – 5579 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu</title>
		<link>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-7/</link>
		<comments>https://anasozu.com/bu-saatta-moldovada-hem-gagauziyada-covid-19-durumu-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 06:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Sözü]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CÜMNE]]></category>
		<category><![CDATA[Çadır]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gagauziya]]></category>
		<category><![CDATA[komrat]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaneş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anasozu.com/?p=13386</guid>
		<description><![CDATA[06.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9247; ölennerin sayısı – 323; alışannarın sayısı – 5240. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 315; Komrat rayonu – 167; Valkaneş rayonu – 108. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3819; karı kulluu – 5428 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>06.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9247; ölennerin sayısı – 323; alışannarın sayısı – 5240.</b></p>
<p><b>Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493:</b></p>
<p>Çadır rayonu – 315;<b></b></p>
<p>Komrat rayonu – 167;</p>
<p>Valkaneş rayonu – 108.</p>
